Liga Młodych Mistrzów Next! powstała z myślą o promowaniu najzdolniejszych młodych – co najwyżej 24-letnich – polskich graczy go.
LMM była imprezą cykliczną, dwuetapową, z finałem rozgrywanym zawsze w okolicy tzw. „długiego weekendu majowego”, składała się z:
- Ogólnopolskich eliminacji, z których najlepsi uzyskają prawo uzupełnienia składu osobowego finałowej ligi.
- Ośmioosobowej ligi; osoby zajmujące trzy pierwsze miejsca automatycznie nabędą prawo do gry w LMM roku następnego (o ile nie przeszkodzi im w tym ograniczenie wiekowe).
Organizatorem i sponsorem głównym LMM jest Stowarzyszenie Meijin.
Poniżej zamieszczamy wyniki od początku istnienia turnieju:
2006
Pl. | Name | Str | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SODOS |
1 | Jachym, Radosław | 2d | Tychy | 5+ | 8+ | 3+ | 6+ | 4- | 7- | 2+ | 5 | 17 |
2 | Celejewski, Paweł | 4d | Chocianów | 6+ | 5+ | 8+ | 3- | 7+ | 4+ | 1- | 5 | 14 |
3 | Slązok, Tomasz | 1k | Radzionków | 7- | 4+ | 1- | 2+ | 6+ | 5- | 8+ | 4 | 13 |
4 | Chwedyna, Kamil | 1d | Kędzierzyn | 8+ | 3- | 6- | 5+ | 1+ | 2- | 7+ | 4 | 12 |
5 | Pabich, Mariusz | 1k | Pabianice | 1- | 2- | 7+ | 4- | 8+ | 3+ | 6+ | 4 | 10 |
6 | Surma, Mateusz | 1d | Wodzisław | 2- | 7+ | 4+ | 1- | 3- | 8+ | 5- | 3 | 7 |
7 | Zyzak, Andrzej | 1d | Wodzisław | 3+ | 6- | 5- | 8- | 2- | 1+ | 4- | 2 | 9 |
8 | Lubiński, Maciej | 1d | Kraków2 | 4- | 1- | 2- | 7+ | 5- | 6- | 3- | 1 | 2 |
2007
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SODOS |
1 | Chwedyna, Kamil | 3d | Kedzierzyn | 6 | 4+ | 8+ | 2- | 6+ | 5+ | 7+ | 3+ | 6 | 17 |
2 | Kaminski, Marek | 2d | Walcz | 5 | 7+ | 5+ | 1+ | 3- | 6- | 4+ | 8+ | 5 | 17 |
3 | Celejewski, Pawel | 4d | Chocianow | 4 | 6+ | 4- | 8+ | 2+ | 7- | 5+ | 1- | 4 | 12 |
4 | Surma, Mateusz | 1d | Wodzislaw | 4 | 1- | 3+ | 7+ | 5+ | 8+ | 2- | 6- | 4 | 11 |
5 | Lubos, Aleksandra | 3d | Wodzislaw | 3 | 8+ | 2- | 6+ | 4- | 1- | 3- | 7+ | 3 | 6 |
6 | Lubinski, Maciej | 1k | Krakow | 2 | 3- | 7- | 5- | 1- | 2+ | 8- | 4+ | 2 | 9 |
7 | Gogosz, Dominik | 2d | Chocianow | 2 | 2- | 6+ | 4- | 8- | 3+ | 1- | 5- | 2 | 6 |
8 | Slazok, Tomasz | 1d | Radzionkow | 2 | 5- | 1- | 3- | 7+ | 4- | 6+ | 2- | 2 | 4 |
2008
Pl. | Name | Str | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SODOS |
1 | Kaminski Marek | 3D | Miro | 3+/w0 | 6+/b0 | 8+/b0 | 7+/w0 | 4-/b0 | 2+/w0 | 5+/w0 | 6 | 18 |
2 | Zyzak Andrzej | 4D | Wodz | 8+/w0 | 7+/w0 | 3-/b0 | 6+/b0 | 5+/b0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 5 | 13 |
3 | Langer Michal | 1K | Gdan | 1-/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 5+/b0 | 7-/w0 | 8+/w0 | 6-/b0 | 4 | 14 |
4 | Surma Mateusz | 3D | Wodz | 7+/b0 | 3-/b0 | 6+/w0 | 8+/b0 | 1+/w0 | 5-/w0 | 2-/b0 | 4 | 11 |
5 | Pabich Mariusz | 3D | Pabi | 6+/b0 | 8+/w0 | 7+/b0 | 3-/w0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 4 | 9 |
6 | Pawlaczyk Sebastian | 1D | Jast | 5-/w0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 2-/w0 | 8-/b0 | 7+/b0 | 3+/w0 | 2 | 6 |
7 | Lubinski Maciej | 1K | Krak | 4-/w0 | 2-/b0 | 5-/w0 | 1-/b0 | 3+/b0 | 6-/w0 | 8+/w0 | 2 | 5 |
8 | Frejlak Stanislaw | 2K | Wars | 2-/b0 | 5-/b0 | 1-/w0 | 4-/w0 | 6+/w0 | 3-/b0 | 7-/b0 | 1 | 2 |
2009
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SODOS |
1 | Zyzak Andrzej | 3d | Wodzisław | 6 | 7 | -5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 |
2 | Surma, Mateusz | 4d | Wodzisław | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | -1 | -4 | 5 | 13 |
3 | Kamiński, Marek | 3d | Mirosławie | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | -2 | 4 | -1 | 5 | 12 |
4 | Celejewski, Paweł | 4d | Chocianów | 4 | 6 | -7 | 5 | 8 | -1 | -3 | 2 | 4 | 11 |
5 | Pabich, Mariusz | 3d | Pabianice | 3 | -3 | 1 | -4 | -2 | 8 | -6 | 7 | 3 | 8 |
6 | Pawlaczyk, Sebastian | 1d | Jastrzębie | 3 | -4 | -2 | -3 | -1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
7 | Frejlak, Stanisław | 2d | Warszawa | 2 | -1 | 4 | -2 | -3 | -6 | 8 | -5 | 2 | 4 |
8 | Cieślak, Karol | 3k | Koszalin | 0 | -2 | -3 | -1 | -4 | -5 | -7 | -6 | 0 | 0 |
2010
Pl. | Name | Str | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SODOS |
1 | Kaminski, Marek | 3d | 6 | 7+ | 5+ | 6+ | 8+ | 2- | 3+ | 4+ | 6 | 17 |
2 | Pabich, Mariusz | 2d | 5 | 8+ | 6+ | 5- | 7+ | 1+ | 4- | 3+ | 5 | 16 |
3 | Pawlaczyk, Sebastian | 2d | 4 | 6+ | 8- | 7+ | 5+ | 4+ | 1- | 2- | 4 | 12 |
4 | Zyzak, Andrzej | 3d | 4 | 5+ | 7+ | 8+ | 6- | 3- | 2+ | 1- | 4 | 11 |
5 | Majka, Marcin | 1k | 3 | 4- | 1- | 2+ | 3- | 6+ | 8+ | 7- | 3 | 9 |
6 | Frejlak, Stanislaw | 2d | 3 | 3- | 2- | 1- | 4+ | 5- | 7+ | 8+ | 3 | 7 |
7 | Czernecki, Cezary | 1d | 2 | 1- | 4- | 3- | 2- | 8+ | 6- | 5+ | 2 | 4 |
8 | Chojnacki, Mateusz | 1d | 1 | 2- | 3+ | 4- | 1- | 7- | 5- | 6- | 1 | 4 |
2011
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SODOS |
1 | Surma, Mateusz | 5d | Dzim | 7 | 6+ | 8+ | 5+ | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 7 | 21 |
2 | Pabich, Mariusz | 2d | Pabi | 4 | 5+ | 7- | 6+ | 8+ | 3- | 1- | 4+ | 4 | 11 |
3 | Zyzak, Andrzej | 3d | Wodz | 4 | 8+ | 6- | 7+ | 5+ | 2+ | 4- | 1- | 4 | 10 |
4 | Kacprzyk, Agnieszka | 1d | Bebn | 4 | 2- | 4+ | 1- | 3- | 8+ | 6+ | 7+ | 4 | 9 |
5 | Pawlaczyk, Sebastian | 2d | Jast | 4 | 7+ | 5- | 8+ | 6+ | 1- | 3+ | 2- | 4 | 9 |
6 | Marczak, Grzegorz | 1k | Star | 3 | 1- | 3+ | 2- | 4- | 7+ | 5- | 8+ | 3 | 6 |
7 | Czernecki, Cezary | 2d | Bial | 2 | 4- | 2+ | 3- | 1- | 6- | 8+ | 5- | 2 | 4 |
8 | Chojnacki, Mateusz | 1d | Bydg | 0 | 3- | 1- | 4- | 2- | 5- | 7- | 6- | 0 | 0 |
2012
Pl | Name | Rank | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pt | SODOS |
1 | Frejlak Stanislaw | 3D | Wars | 7+/b0 | 6+/w0 | 8+/b0 | 2+/w0 | 5+/w0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 7 | 21 |
2 | Kacprzyk Agnieszka | 1D | Bebn | 5+/w0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 1-/b0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 7+/b0 | 6 | 15 |
3 | Majka Marcin | 2D | Wroc | 8+/b0 | 2-/w0 | 7+/b0 | 6+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 5+/w0 | 5 | 10 |
4 | Zyzak Andrzej | 3D | Wodz | 6+/b0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 3-/w0 | 5+/b0 | 1-/b0 | 4 | 6 |
5 | Chojnacki Mateusz | 1D | Wroc | 2-/b0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 3-/b0 | 3 | 3 |
6 | Grabara Jan | 8K | Biel | 4-/w0 | 1-/b0 | 5-/b0 | 3-/b0 | 7-/b0 | 2-/b0 | 8+/w0 | 1 | 1 |
7 | Kurek Janusz | 8K | NDMa | 1-/w0 | 5-/b0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 6+/w0 | 8-/b0 | 2-/w0 | 1 | 1 |
8 | Zambrzycki Stanislaw | 4K | Wars | 3-/w0 | 4-/b0 | 1-/w0 | 5-/b0 | 2-/w0 | 7+/w0 | 6-/b0 | 1 | 1 |
2013
Pl | Name | Rank | Club | Pt | R 1 | R 2 | R 3 | SODOS |
1 | Majka Marcin | 2D | Wroc | 3 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 |
2 | Chojnacki Mateusz | 1D | Wroc | 2 | 3+ | 4+ | 1- | 2 |
3 | Mularczyk Lilia | 5K | Wroc | 1 | 2- | 1- | 4+ | 1 |
4 | Grabara Jan | 7K | Biel | 0 | 1- | 2- | 3- | 0 |